Исследования
| Вид исследований | Регион | Месяц, год | Дата размещения | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Строительство жилья | Республика Калмыкия | май-2020 | 28.05.2020 | 0 |
| Строительство жилья | Российская Федерация | май-2020 | 26.05.2020 | 0 |
| Каталог новостроек и застройщиков | Чеченская Республика | май-2020 | 22.05.2020 | 0 |
| Строительство жилья | Республика Ингушетия | май-2020 | 21.05.2020 | 0 |
| Строительство жилья | Курская область | май-2020 | 21.05.2020 | 0 |
| Строительство жилья | Забайкальский край | май-2020 | 21.05.2020 | 0 |
| Строительство жилья | г.Санкт-Петербург | май-2020 | 21.05.2020 | 0 |
| Строительство жилья | Республика Коми | май-2020 | 18.05.2020 | 0 |
| Строительство жилья | Республика Карелия | май-2020 | 15.05.2020 | 0 |
| Строительство жилья | Республика Башкортостан | май-2020 | 15.05.2020 | 0 |
| Строительство жилья | Алтайский край | май-2020 | 15.05.2020 | 0 |
| Каталог новостроек и застройщиков | Алтайский край | май-2020 | 15.05.2020 | 0 |
| Каталог новостроек и застройщиков | Республика Башкортостан | май-2020 | 15.05.2020 | 0 |
| Каталог новостроек и застройщиков | Республика Карелия | май-2020 | 15.05.2020 | 0 |
| Каталог новостроек и застройщиков | Архангельская область | май-2020 | 14.05.2020 | 0 |
| Каталог новостроек и застройщиков | Новосибирская область | май-2020 | 14.05.2020 | 0 |
| Строительство жилья | Новосибирская область | май-2020 | 12.05.2020 | 0 |
| Строительство жилья | Архангельская область | май-2020 | 12.05.2020 | 0 |
| Строительство жилья | Самарская область | май-2020 | 12.05.2020 | 0 |
| Строительство жилья | Нижегородская область | май-2020 | 12.05.2020 | 0 |
