Исследования
| Вид исследований | Регион | Месяц, год | Дата размещения | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Строительство жилья | Тульская область | март-2017 | 19.06.2017 | 0 |
| Строительство жилья | Челябинская область | март-2017 | 19.06.2017 | 0 |
| Строительство жилья | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | март-2017 | 19.06.2017 | 0 |
| Строительство жилья | Ростовская область | март-2017 | 19.06.2017 | 0 |
| Застройщики-банкроты | Российская Федерация | июнь-2017 | 15.06.2017 | 0 |
| Строительство жилья | Брянская область | март-2017 | 31.05.2017 | 0 |
| Строительство жилья | Оренбургская область | март-2017 | 25.05.2017 | 0 |
| Строительство жилья | Пензенская область | март-2017 | 25.05.2017 | 0 |
| Строительство жилья | Республика Бурятия | март-2017 | 24.05.2017 | 0 |
| Строительство жилья | Республика Хакасия | март-2017 | 24.05.2017 | 0 |
| Строительство жилья | Забайкальский край | март-2017 | 24.05.2017 | 0 |
| Строительство жилья | Краснодарский край | март-2017 | 24.05.2017 | 0 |
| Строительство жилья | Республика Ингушетия | март-2017 | 24.05.2017 | 0 |
| Строительство жилья | Республика Коми | март-2017 | 18.05.2017 | 0 |
| Строительство жилья | Республика Карелия | март-2017 | 18.05.2017 | 0 |
| Строительство жилья | Республика Дагестан | март-2017 | 18.05.2017 | 0 |
| Строительство жилья | Псковская область | март-2017 | 18.05.2017 | 0 |
| Строительство жилья | Новгородская область | март-2017 | 18.05.2017 | 0 |
| Застройщики-банкроты | Российская Федерация | май-2017 | 17.05.2017 | 0 |
| Строительство жилья | Российская Федерация | январь-2017 | 17.05.2017 | 0 |
