Исследования
| Вид исследований | Регион | Месяц, год | Дата размещения | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Строительство жилья | Челябинская область | октябрь-2021 | 06.10.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Ростовская область | октябрь-2021 | 06.10.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Владимирская область | октябрь-2021 | 06.10.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Красноярский край | октябрь-2021 | 06.10.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Волгоградская область | октябрь-2021 | 06.10.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Российская Федерация | октябрь-2021 | 06.10.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Российская Федерация | октябрь-2021 | 01.10.2021 | 0 |
| Строительство жилья | г.Москва | сентябрь-2021 | 23.09.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Удмуртская Республика | сентябрь-2021 | 17.09.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Костромская область | сентябрь-2021 | 13.09.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Московская область | сентябрь-2021 | 10.09.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Тверская область | сентябрь-2021 | 09.09.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Российская Федерация | сентябрь-2021 | 07.09.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Калужская область | сентябрь-2021 | 07.09.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Краснодарский край | сентябрь-2021 | 02.09.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Омская область | сентябрь-2021 | 02.09.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Республика Марий Эл | август-2021 | 30.08.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Оренбургская область | август-2021 | 30.08.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Республика Дагестан | август-2021 | 30.08.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Республика Башкортостан | август-2021 | 30.08.2021 | 0 |
