Исследования
| Вид исследований | Регион | Месяц, год | Дата размещения | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Строительство жилья | Приморский край | апрель-2022 | 11.04.2022 | 0 |
| Строительство жилья | Республика Адыгея (Адыгея) | апрель-2022 | 11.04.2022 | 0 |
| Строительство жилья | Тюменская область | апрель-2022 | 08.04.2022 | 0 |
| Строительство жилья | Костромская область | апрель-2022 | 08.04.2022 | 0 |
| Строительство жилья | Пермский край | апрель-2022 | 07.04.2022 | 0 |
| Строительство жилья | Челябинская область | апрель-2022 | 07.04.2022 | 0 |
| Строительство жилья | Владимирская область | апрель-2022 | 07.04.2022 | 0 |
| Строительство жилья | Волгоградская область | апрель-2022 | 06.04.2022 | 0 |
| Строительство жилья | Ямало-Ненецкий автономный округ | апрель-2022 | 05.04.2022 | 0 |
| Строительство жилья | Ростовская область | апрель-2022 | 05.04.2022 | 0 |
| Строительство жилья | Удмуртская Республика | апрель-2022 | 05.04.2022 | 0 |
| Строительство жилья | Красноярский край | апрель-2022 | 04.04.2022 | 0 |
| Строительство жилья | г.Москва | март-2022 | 28.03.2022 | 0 |
| Строительство жилья | Московская область | март-2022 | 17.03.2022 | 0 |
| Строительство жилья | Краснодарский край | март-2022 | 09.03.2022 | 0 |
| Строительство жилья | Республика Коми | март-2022 | 02.03.2022 | 0 |
| Строительство жилья | Ивановская область | март-2022 | 02.03.2022 | 0 |
| Строительство жилья | Забайкальский край | март-2022 | 02.03.2022 | 0 |
| Строительство жилья | Российская Федерация | март-2022 | 01.03.2022 | 0 |
| Строительство жилья | г.Санкт-Петербург | февраль-2022 | 22.02.2022 | 0 |
