Магазин исследований
| Вид исследований | Регион | Месяц, год | Дата размещения | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Строительство жилья | Оренбургская область | март-2018 | 30.03.2018 | 0 |
| Строительство жилья | Республика Мордовия | март-2018 | 30.03.2018 | 0 |
| Строительство жилья | Астраханская область | март-2018 | 29.03.2018 | 0 |
| Строительство жилья | Омская область | март-2018 | 29.03.2018 | 0 |
| Строительство жилья | Псковская область | март-2018 | 29.03.2018 | 0 |
| Строительство жилья | Тамбовская область | март-2018 | 29.03.2018 | 0 |
| Строительство жилья | Ростовская область | март-2018 | 29.03.2018 | 0 |
| Строительство жилья | Республика Крым | февраль-2018 | 15.03.2018 | 0 |
| Строительство жилья | г.Севастополь | февраль-2018 | 15.03.2018 | 0 |
| Строительство жилья | Курганская область | март-2018 | 15.03.2018 | 0 |
| Строительство жилья | Республика Калмыкия | март-2018 | 15.03.2018 | 0 |
| Строительство жилья | Брянская область | март-2018 | 15.03.2018 | 0 |
| Строительство жилья | Чеченская Республика | февраль-2018 | 12.03.2018 | 0 |
| Строительство жилья | Республика Северная Осетия-Алания | февраль-2018 | 12.03.2018 | 0 |
| Строительство жилья | Республика Ингушетия | февраль-2018 | 12.03.2018 | 0 |
| Строительство жилья | Кабардино-Балкарская Республика | февраль-2018 | 12.03.2018 | 0 |
| Строительство жилья | Московская область | март-2018 | 07.03.2018 | 0 |
| Строительство жилья | Ульяновская область | февраль-2018 | 05.03.2018 | 0 |
| Строительство жилья | Забайкальский край | февраль-2018 | 05.03.2018 | 0 |
| Строительство жилья | Ненецкий автономный округ | февраль-2018 | 05.03.2018 | 0 |
