Исследования
| Вид исследований | Регион | Месяц, год | Дата размещения | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Строительство жилья | Московская область | сентябрь-2021 | 10.09.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Тверская область | сентябрь-2021 | 09.09.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Российская Федерация | сентябрь-2021 | 07.09.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Калужская область | сентябрь-2021 | 07.09.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Краснодарский край | сентябрь-2021 | 02.09.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Омская область | сентябрь-2021 | 02.09.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Республика Марий Эл | август-2021 | 30.08.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Оренбургская область | август-2021 | 30.08.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Республика Дагестан | август-2021 | 30.08.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Республика Башкортостан | август-2021 | 30.08.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Томская область | август-2021 | 30.08.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Алтайский край | август-2021 | 30.08.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Курская область | август-2021 | 30.08.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Псковская область | август-2021 | 30.08.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Республика Бурятия | август-2021 | 30.08.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Новосибирская область | август-2021 | 30.08.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Республика Северная Осетия-Алания | август-2021 | 30.08.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Орловская область | август-2021 | 30.08.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Кировская область | август-2021 | 30.08.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Ленинградская область | август-2021 | 30.08.2021 | 0 |
