Магазин исследований
| Вид исследований | Регион | Месяц, год | Дата размещения | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Строительство жилья | Ставропольский край | сентябрь-2018 | 01.10.2018 | 0 |
| Строительство жилья | Смоленская область | сентябрь-2018 | 01.10.2018 | 0 |
| Строительство жилья | Тамбовская область | сентябрь-2018 | 01.10.2018 | 0 |
| Строительство жилья | Астраханская область | сентябрь-2018 | 01.10.2018 | 0 |
| Строительство жилья | Архангельская область | сентябрь-2018 | 27.09.2018 | 0 |
| Строительство жилья | Курская область | сентябрь-2018 | 27.09.2018 | 0 |
| Строительство жилья | Российская Федерация | август-2018 | 12.09.2018 | 0 |
| Строительство жилья | г.Москва | август-2018 | 06.09.2018 | 0 |
| Строительство жилья | Ленинградская область | август-2018 | 06.09.2018 | 0 |
| Строительство жилья | г.Санкт-Петербург | август-2018 | 30.08.2018 | 0 |
| Строительство жилья | Кемеровская область | август-2018 | 30.08.2018 | 0 |
| Строительство жилья | Новосибирская область | август-2018 | 30.08.2018 | 0 |
| Строительство жилья | Республика Татарстан (Татарстан) | август-2018 | 29.08.2018 | 0 |
| Строительство жилья | Рязанская область | август-2018 | 29.08.2018 | 0 |
| Строительство жилья | Свердловская область | июль-2018 | 28.08.2018 | 0 |
| Строительство жилья | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | август-2018 | 28.08.2018 | 0 |
| Строительство жилья | Белгородская область | июль-2018 | 27.08.2018 | 0 |
| Строительство жилья | Российская Федерация | июль-2018 | 08.08.2018 | 0 |
| Строительство жилья | Алтайский край | июнь-2018 | 27.07.2018 | 0 |
| Строительство жилья | Республика Бурятия | июнь-2018 | 27.07.2018 | 0 |
