Магазин исследований
| Вид исследований | Регион | Месяц, год | Дата размещения | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Строительство жилья | Челябинская область | апрель-2021 | 21.04.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Ямало-Ненецкий автономный округ | апрель-2021 | 21.04.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Волгоградская область | апрель-2021 | 19.04.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Красноярский край | апрель-2021 | 19.04.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Удмуртская Республика | апрель-2021 | 19.04.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Российская Федерация | апрель-2021 | 05.04.2021 | 0 |
| Строительство жилья | г.Москва | март-2021 | 01.04.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Ростовская область | апрель-2021 | 01.04.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Московская область | март-2021 | 19.03.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Краснодарский край | март-2021 | 12.03.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Республика Карелия | март-2021 | 12.03.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Республика Марий Эл | март-2021 | 11.03.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Российская Федерация | март-2021 | 05.03.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Архангельская область | февраль-2021 | 05.03.2021 | 0 |
| Строительство жилья | г.Санкт-Петербург | март-2021 | 05.03.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Забайкальский край | февраль-2021 | 05.03.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Ивановская область | февраль-2021 | 05.03.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Курская область | март-2021 | 05.03.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Ленинградская область | февраль-2021 | 05.03.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Новосибирская область | февраль-2021 | 05.03.2021 | 0 |
