Магазин исследований
| Вид исследований | Регион | Месяц, год | Дата размещения | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Строительство жилья | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | октябрь-2021 | 11.10.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Республика Адыгея (Адыгея) | октябрь-2021 | 11.10.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Удмуртская Республика | октябрь-2021 | 08.10.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Приморский край | октябрь-2021 | 08.10.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Тульская область | октябрь-2021 | 07.10.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Пермский край | октябрь-2021 | 07.10.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Ямало-Ненецкий автономный округ | октябрь-2021 | 07.10.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Воронежская область | октябрь-2021 | 07.10.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Челябинская область | октябрь-2021 | 06.10.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Ростовская область | октябрь-2021 | 06.10.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Владимирская область | октябрь-2021 | 06.10.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Красноярский край | октябрь-2021 | 06.10.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Волгоградская область | октябрь-2021 | 06.10.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Российская Федерация | октябрь-2021 | 06.10.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Российская Федерация | октябрь-2021 | 01.10.2021 | 0 |
| Строительство жилья | г.Москва | сентябрь-2021 | 23.09.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Удмуртская Республика | сентябрь-2021 | 17.09.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Костромская область | сентябрь-2021 | 13.09.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Московская область | сентябрь-2021 | 10.09.2021 | 0 |
| Строительство жилья | Тверская область | сентябрь-2021 | 09.09.2021 | 0 |
