Исследования
| Вид исследований | Регион | Месяц, год | Дата размещения | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Строительство жилья | г.Москва | октябрь-2018 | 24.10.2018 | 0 |
| Строительство жилья | Рязанская область | октябрь-2018 | 23.10.2018 | 0 |
| Строительство жилья | Ленинградская область | октябрь-2018 | 23.10.2018 | 0 |
| Строительство жилья | г.Санкт-Петербург | октябрь-2018 | 22.10.2018 | 0 |
| Строительство жилья | Новосибирская область | октябрь-2018 | 22.10.2018 | 0 |
| Строительство жилья | Еврейская автономная область | сентябрь-2018 | 15.10.2018 | 0 |
| Строительство жилья | Челябинская область | сентябрь-2018 | 15.10.2018 | 0 |
| Строительство жилья | Республика Татарстан (Татарстан) | сентябрь-2018 | 15.10.2018 | 0 |
| Строительство жилья | Ивановская область | сентябрь-2018 | 15.10.2018 | 0 |
| Строительство жилья | Российская Федерация | сентябрь-2018 | 05.10.2018 | 0 |
| Строительство жилья | Свердловская область | сентябрь-2018 | 01.10.2018 | 0 |
| Строительство жилья | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | сентябрь-2018 | 01.10.2018 | 0 |
| Строительство жилья | Ставропольский край | сентябрь-2018 | 01.10.2018 | 0 |
| Строительство жилья | Смоленская область | сентябрь-2018 | 01.10.2018 | 0 |
| Строительство жилья | Тамбовская область | сентябрь-2018 | 01.10.2018 | 0 |
| Строительство жилья | Астраханская область | сентябрь-2018 | 01.10.2018 | 0 |
| Строительство жилья | Архангельская область | сентябрь-2018 | 27.09.2018 | 0 |
| Строительство жилья | Курская область | сентябрь-2018 | 27.09.2018 | 0 |
| Строительство жилья | Российская Федерация | август-2018 | 12.09.2018 | 0 |
| Строительство жилья | г.Москва | август-2018 | 06.09.2018 | 0 |
