Исследования
| Вид исследований | Регион | Месяц, год | Дата размещения | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Строительство жилья | Камчатский край | сентябрь-2026 | 09.09.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Мурманская область | сентябрь-2026 | 09.09.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Республика Калмыкия | сентябрь-2026 | 09.09.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Республика Карелия | сентябрь-2026 | 08.09.2026 | 0 |
| Строительство жилья | г.Санкт-Петербург | сентябрь-2026 | 07.09.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Новосибирская область | сентябрь-2026 | 01.09.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Российская Федерация | август-2026 | 31.08.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Оренбургская область | август-2026 | 28.08.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Республика Башкортостан | август-2026 | 28.08.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Курская область | сентябрь-2025 | 27.08.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Курская область | август-2026 | 27.08.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Свердловская область | август-2026 | 25.08.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Тверская область | август-2026 | 24.08.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Орловская область | август-2026 | 21.08.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Псковская область | август-2026 | 21.08.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Кировская область | август-2026 | 20.08.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Костромская область | август-2026 | 20.08.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Новгородская область | август-2026 | 20.08.2026 | 0 |
| Строительство жилья | г.Севастополь | август-2026 | 19.08.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Сахалинская область | август-2026 | 19.08.2026 | 0 |
