Исследования
| Вид исследований | Регион | Месяц, год | Дата размещения | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Строительство жилья | Воронежская область | октябрь-2026 | 15.10.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Чеченская Республика | октябрь-2026 | 14.10.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Калужская область | октябрь-2026 | 13.10.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Липецкая область | октябрь-2026 | 13.10.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Архангельская область | октябрь-2026 | 09.10.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Ростовская область | октябрь-2026 | 09.10.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Тюменская область | октябрь-2026 | 09.10.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Приморский край | октябрь-2026 | 07.10.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Удмуртская Республика | октябрь-2026 | 06.10.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Ленинградская область | октябрь-2026 | 03.10.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Российская Федерация | октябрь-2026 | 01.10.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Российская Федерация | сентябрь-2026 | 23.09.2026 | 0 |
| Строительство жилья | г.Москва | сентябрь-2026 | 16.09.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Еврейская автономная область | сентябрь-2026 | 14.09.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Магаданская область | сентябрь-2026 | 14.09.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Московская область | сентябрь-2026 | 14.09.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Республика Ингушетия | сентябрь-2026 | 14.09.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Карачаево-Черкесская Республика | сентябрь-2026 | 10.09.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Краснодарский край | сентябрь-2026 | 10.09.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Республика Коми | сентябрь-2026 | 10.09.2026 | 0 |
