Исследования
| Вид исследований | Регион | Месяц, год | Дата размещения | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Строительство жилья | Брянская область | август-2026 | 18.08.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Кемеровская область | август-2026 | 18.08.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Республика Тыва | август-2026 | 18.08.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Ставропольский край | июль-2026 | 17.08.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Нижегородская область | август-2026 | 17.08.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Республика Северная Осетия-Алания | август-2026 | 17.08.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Самарская область | август-2026 | 17.08.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Смоленская область | август-2026 | 17.08.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Кабардино-Балкарская Республика | август-2026 | 14.08.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Вологодская область | август-2026 | 13.08.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Донецкая Народная Республика | август-2026 | 13.08.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Алтайский край | август-2026 | 10.08.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Амурская область | август-2026 | 10.08.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Астраханская область | август-2026 | 10.08.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Республика Бурятия | август-2026 | 10.08.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Республика Марий Эл | август-2026 | 10.08.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Республика Мордовия | август-2026 | 10.08.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Омская область | август-2026 | 07.08.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Республика Алтай | август-2026 | 07.08.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Томская область | август-2026 | 07.08.2026 | 0 |
