Исследования
| Вид исследований | Регион | Месяц, год | Дата размещения | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Строительство жилья | Ямало-Ненецкий автономный округ | июль-2026 | 22.07.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Ярославская область | июль-2026 | 22.07.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Владимирская область | июль-2026 | 21.07.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Рязанская область | июль-2026 | 17.07.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Челябинская область | июль-2026 | 17.07.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Калининградская область | июль-2026 | 16.07.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Красноярский край | июль-2026 | 16.07.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Хабаровский край | июль-2026 | 15.07.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Пермский край | июль-2026 | 14.07.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Воронежская область | июль-2026 | 10.07.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Липецкая область | июль-2026 | 10.07.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Тюменская область | июль-2026 | 10.07.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Архангельская область | июль-2026 | 09.07.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Республика Крым | июль-2026 | 09.07.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Приморский край | июль-2026 | 08.07.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Ростовская область | июль-2026 | 08.07.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Удмуртская Республика | июль-2026 | 06.07.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Российская Федерация | июль-2026 | 01.07.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Российская Федерация | июнь-2026 | 30.06.2026 | 0 |
| Строительство жилья | Московская область | июнь-2026 | 22.06.2026 | 0 |
