Исследования
| Вид исследований | Регион | Месяц, год | Дата размещения | Цена, ₽ |
|---|---|---|---|---|
| Строительство жилья | Удмуртская Республика | апрель-2022 | 05.04.2022 | 0 |
| Строительство жилья | Красноярский край | апрель-2022 | 04.04.2022 | 0 |
| Строительство жилья | г.Москва | март-2022 | 28.03.2022 | 0 |
| Строительство жилья | Московская область | март-2022 | 17.03.2022 | 0 |
| Строительство жилья | Краснодарский край | март-2022 | 09.03.2022 | 0 |
| Строительство жилья | Республика Коми | март-2022 | 02.03.2022 | 0 |
| Строительство жилья | Ивановская область | март-2022 | 02.03.2022 | 0 |
| Строительство жилья | Забайкальский край | март-2022 | 02.03.2022 | 0 |
| Строительство жилья | Российская Федерация | март-2022 | 01.03.2022 | 0 |
| Строительство жилья | г.Санкт-Петербург | февраль-2022 | 22.02.2022 | 0 |
| Строительство жилья | Кировская область | февраль-2022 | 22.02.2022 | 0 |
| Строительство жилья | Ленинградская область | февраль-2022 | 18.02.2022 | 0 |
| Строительство жилья | Астраханская область | февраль-2022 | 18.02.2022 | 0 |
| Строительство жилья | Республика Мордовия | февраль-2022 | 18.02.2022 | 0 |
| Строительство жилья | Новосибирская область | февраль-2022 | 16.02.2022 | 0 |
| Строительство жилья | Амурская область | февраль-2022 | 16.02.2022 | 0 |
| Строительство жилья | Алтайский край | февраль-2022 | 16.02.2022 | 0 |
| Строительство жилья | Республика Северная Осетия-Алания | февраль-2022 | 15.02.2022 | 0 |
| Строительство жилья | Республика Башкортостан | февраль-2022 | 15.02.2022 | 0 |
| Строительство жилья | Орловская область | февраль-2022 | 15.02.2022 | 0 |
